株式会社広島テクノプラザ。何をする会社でしょう。ものづくりはしていません。企業の皆さまのものづくりやひとづくり
を支える仕事をしています。
東広島市の広島中央サイエンスパークで、EMC試験・計測、材料分析、機械試験測定、レンタルオフィス、貸会議室、宿泊
事業、研修といった多彩な事業を展開しています。
中でもEMC(Electromagnetic Compatibility)センターは、電磁波に係る中四国一の測定装置と電波暗室を備え、電子機器
開発のための確かな試験品質を提供しています。
当社のミッションは、SDGsとりわけカーボンニュートラルなど世界の未来を見据えた新たな課題に果敢にトライする企業の
皆さまの技術高度化、研究開発をお手伝いしお役にたつことです。
そのため、私たち自身も時代を先取りし、ご利用いただく皆さま方から「利用してよかった」、「テクノプラザは頼りになる」
と言っていただけるよう、最高の技術サポートと最高のサービス提供に努め、日々成長して参ります。
商 号 | 株式会社 広島テクノプラザ (HIROSHIMA TECHNOPLAZA CORPORATION)「略称:HTP」 |
---|---|
所 在 地 | 〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目13番26号 TEL(082)420-0500 FAX(082)420-0501 |
設 立 | 平成2年4月 |
資 本 金 | 1億円 |
会社運営 | 広島県、(独)中小企業基盤整備機構、東広島市及びマツダ(株)、中国電力(株)、(株)広島銀行、シャープ(株)等 民間企業の参加による第三セクター |
事業内容 | ・研究開発業務並びにその受委託 ・人材育成事業の企画・開催 ・研究室、研修室、会議室等の施設の賃貸及び管理運営 ・電子機器、理化学機器,計測機器等の賃貸 ・技術指導、相談及び情報の提供 等 |
常勤役員 | 代表取締役社長 菊間 秀樹 / 代表取締役専務 小早川 一英 常務取締役 山田 秀樹 / 常勤監査役 山藤 哲也 |
非常勤役員 | 取締役 梅田 泰生 / 取締役 尾村 尚樹 / 取締役 古屋 愼一郎 / 取締役 桑原 立人 取締役 木下 博雄 / 取締役 小早川 孝 監査役 國久 政則 / 監査役 大原 一也 |
会社法第440条第3項(旧商法特例法第16条第5項)に基づき、貸借対照表及び損益計算書等を同条第1項の公告に代えて掲載しております。
第34期決算(R5.4.1~R6.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
---|---|
第33期決算(R4.4.1~R5.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第32期決算(R3.4.1~R4.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第31期決算(R2.4.1~R3.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第30期決算(H31.4.1~R2.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第29期決算(H30.4.1~H31.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第28期決算(H29.4.1~H30.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第27期決算(H28.4.1~H29.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第26期決算(H27.4.1~H28.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第25期決算(H26.4.1~H27.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第24期決算(H25.4.1~H26.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第23期決算(H24.4.1~H25.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第22期決算(H23.4.1~H24.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 個別注記表 >> |
第21期決算(H22.4.1~H23.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第20期決算(H21.4.1~H22.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第19期決算(H20.4.1~H21.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第18期決算(H19.4.1~H20.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第17期決算(H18.4.1~H19.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第16期決算(H17.4.1~H18.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
第15期決算(H16.4.1~H17.3.31) | 貸借対照表 >> 損益計算書 >> 注記事項 >> |
2017/06/01 株式に係る株券を発行しない旨の定款変更に関する公告 を載せました。
2023/10/11 一般事業主行動計画 を載せました。